叶片泵PROCON 2607XH
- 产品名称:叶片泵PROCON 2607XH
- 产品型号:105E240R31BA
- 产品厂商:PROCON水泵
- 产品文档:
叶片泵PROCON 2607XH
的详细介绍| 叶片泵PROCON 2607XH型号 | 原型号 | 口径英寸 | 材质 | 
					不同压力状态时(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) | |||||
| 泵体 
 | 转子 | 3.5kg/cm2 | 7.0kg/cm2 | 10.5kg/cm2 | 14kg/cm2 | 17.5kg/cm2 | |||
| 111A100F | 1304 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					321 | 
					314 | 
					308 | 
					302 | 
					295 | 
| 102A015F | 1521 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 53 (0.06) | 
					47 | 
					40 | 
					34 | 
 | 
| 102A025F | 1522 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					85 | 
					78 | 
					72 | 
					66 | 
					59 | 
| 102A035F | 1505 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					116 | 
					110 | 
					103 | 
					97 | 
					91 | 
| 102A050F | 1510 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					163 | 
					157 | 
					151 | 
					144 | 
					138 | 
| 102A060F | 1509 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					195 | 
					188 | 
					182 | 
					176 | 
					170 | 
| 102A070F | 1508 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					226 | 
					220 | 
					214 | 
					207 | 
					201 | 
| 102A080F | 1507 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					258 | 
					251 | 
					245 | 239(0.32) | 
					233 | 
| 102A100F | 1504 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					321 | 
					314 | 
					308 | 
					302 | 
					295 | 
| 102A110F | 1532 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					349 | 
					343 | 
					336 | 
					330 | 
					324 | 
| 102A125F | 1533 
 | 3 / 8 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					403 | 
					396 | 
					390 | 
					384 | 
					377 | 
| 103A015F | 1621 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					53 | 
					47 | 
					40 | 
					34 | 
 | 
| 103A025F | 1622 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					85 | 
					78 | 
					72 | 
					66 | 
					59 | 
| 103A035F | 1605 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					116 | 
					110 | 
					103 | 
					97 | 
					91 | 
| 103A050F | 1610 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					163 | 
					157 | 
					151 | 
					144 | 
					138 | 
| 103A060F | 1609 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					195 | 
					188 | 
					182 | 
					176 | 
					170 | 
| 103A070F | 1608 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					226 | 
					220 | 
					214 | 
					207 | 
					201 | 
| 103A080F | 1607 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					258 | 
					251 | 
					245 | 
					239 | 
					233 | 
| 103A100F | 1604 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					321 | 
					314 | 
					308 | 
					302 | 
					295 | 
| 103A110F | 1632 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					349 | 
					343 | 
					336 | 
					330 | 
					324 | 
| 103A125F | 1633 
 | 3 / 8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					403 | 
					396 | 
					390 | 
					384 | 
					377 | 
| 104B140F | 2503 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					450 | 
					440 | 
					428 | 
					415 | 
					403 | 
| 104B165F | 2504 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					528 | 
					519 | 
					506 | 
					494 | 
					481 | 
| 104B190F | 2505 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					607 | 
					598 | 
					585 | 
					573 | 
					560 | 
| 104B215F | 2506 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					686 | 
					676 | 
					664 | 
					651 | 
					639 | 
| 2507 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					765 | 
					755 | 
					743 | 
					730 | 717 (0.86) | |
| 104B330F | 2539 
 | 1 / 2 | 黄铜 | 不锈钢 | 
					1042 | 
					1039 | 
					1032 | 
					1029 | 
					1026 | 
| 105B140F | 2603 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					450 | 
					440 | 
					428 | 
					415 | 
					403 | 
| 105B165F | 2604 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					528 | 
					519 | 
					506 | 
					494 | 
					481 | 
| 105B190F | 2605 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					607 | 
					598 | 
					585 | 
					573 | 
					560 | 
| 105B215F | 2606 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					686 | 
					676 | 
					664 | 
					651 | 
					639 | 
| 105B240F | 2607 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					765 | 
					755 | 
					743 | 
					730 | 
					717 | 
| 105B330F | 2639 
 | 1 / 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1042 | 
					1039 | 
					1032 | 
					1029 | 
					1026 | 
| 106N360F | 3606 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1171 | 
					1161 | 
					1152 | 
					1142 | 
					1133 | 
| 106N420F | 3607 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1369 | 
					1360 | 
					1350 | 
					1341 | 
					1331 | 
| 106N480F | 3608 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1539 | 
					1530 | 
					1520 | 
					1511 | 
					1501 | 
| 106N540F | 3609 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1738 | 
					1728 | 
					1719 | 
					1709 | 
					1700 | 
| 106N600F | 3610 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					1927 | 
					1917 | 
					1908 | 
					1898 | 
					1889 | 
| 106N660F | 3611 
 | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
					2087 | 
					2078 | 
					2068 | 
					2059 | 
					2049 | 
