多仕创养殖混合泵
- 产品名称:多仕创养殖混合泵
- 产品型号:D25RE5
- 产品厂商:DOSATRON
- 产品文档:
多仕创养殖混合泵
的详细介绍多仕创养殖混合泵产品技术参数
·接口尺寸:3/4"(25mm)
·比例范围:1-5%(1∶100-1∶20)
·流量范围:10L/h-2.5m³/h
·工作水压:0.3-6bar
·工作压力:4.30to85.0PSI
·母液流量:0.1L-125L/h
·工作温度:5-40℃
多仕创养殖混合泵产品选型
| 序号 | 型 号 | 参 数 | 备 注 | ||||
| 材质 | 原液流量 | 压力 | 加药比例 | 接口尺寸 |  | ||
| STD(标配) | PVDF | L/H | Bar |  |  |  | |
| 1 | D07RE5 VF |  | 5-700 | 0.3-6 | 0.8-5.5% | 3/4"M BSP-NPTΦ20×27mm |  | 
| 2 | D25RE1500 |  | 10-2500 | 0.07-2.0% |  | ||
| 3 | D25RE2 VF | D25 RE2 VFP | 0.2-2.0% |  | |||
| 4 | D25 RE5 VF/J | D25 RE5 VFP | 1.0-5.0% |  | |||
| 5 | D25RE09 | D25 RE09 | 0.1-9% |  | |||
| 6 | D25RE10 VF | D25 RE10 VFP | 3.0-10.0% | 替代旧型号D310RE | |||
| 7 |  |  |  |  | |||
| 10 | DI520 |  | 10-1500 | 0.5-4 | 5-20% |  | |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | D3RE3000 |  | 10-3000 | 0.3-6 | 0.2-2.0% | 3/4"M BSP-NPTΦ20×27mm |  | 
| 13 | D3RE2 VF |  | 0.2-2.0% |  | |||
| 14 | D3RE5 VF |  |  | 0.5-5% | 替代原DI150 | ||
| 15 | D3RE10 VF |  | 0.5-6 | 1.0-10.0% | 替代原DI110; 又名D3GL10 | ||
| 16 | D3RE25IE VF |  | 10-2000 | 0.5-4 | 5.0-25.0% | 替代原DI520 | |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | D45RE15 VF |  | 100-4500 | 0.5-5 | 0.2-1.5% | 1-1/4" BSP-NPTΦ33×42mm |  | 
| 19 | D45RE3 VF |  | 0.5-3.0% |  | |||
| 20 | D45RE8 VF | D45 RE8 VFP | 3.0-8.0% |  | |||
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | D8RE2 |  | 500-8000 | 0.15-8 | 0.2-2.0% | 1-1/2"M压紧接头Φ40×49mm |  | 
| 23 | D8RE5 |  | 1.0-5.0% |  | |||
| 24 | D20S |  | 1000-20000 | 0.12-10 | 0.2-2.0% | 2"M压紧接头¢50×60mm | 流量20m3/h | 
PVC:标准配置用泵体材料;PVDF:特殊泵体,用于强腐蚀性化学药液;VF: 酸性溶液密封圈;AF:碱性溶液密封圈;
H:哈氏合金活塞;(高耐腐蚀性)V:高粘度活塞;BP:一体式旁路;LEGS:支架;
	
