细水雾灭火系统供水泵组
细水雾灭火系统供水泵组产品特点
结构紧凑,占地面积小;
模块化设计,拆装方便,易于维护;
过流器件材质为耐腐蚀奥氏体不锈钢材料;
利用水润滑,不需要另外添加润滑油;
多道超压保护,运行可靠;
操作简单,方便使用,可一键启停。
细水雾灭火系统供水泵组技术参数
| 泵组型号 | XSWBZ112/14 | XSWBZ224/14 | XSWBZ336/14 | XSWBZ448/14 | XSWBZ560/14 | |
| 泵组规格 | 一用一备 | 二用一备 | 三用一备 | 四用一备 | 五用一备 | |
| 消防水泵 | 品牌 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 
| 型号 | PAH80 | PAH80 | PAH80 | PAH80 | PAH80 | |
| 额定流量 (L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | |
| 额定压力( MPa) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 总功率( kW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 数量(台) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 稳压泵 | 品牌 | PROCON | PROCON | PROCON | PROCON | PROCON | 
| 型号 | 101B070R12 BA | 101B070R12 BA | 101B070R12 BA | 101B070R12 BA | 101B070R12 BA | |
| 额定流量 (L/min) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 额定压力( MPa) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 额定功率( kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 数量(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 控制柜 | 型号 | XSWK-30-2BR/0.25-2BH | XSWK-30-3BR/0.25-2BH | XSWK-30-4BR/0.25-2BH | XSWK-30-5BR/0.25-2BH | XSWK-30-6BR/0.25-2BH | 
| 额定功率 (kW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 进水管规格 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 出水管规格 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| 选配件 | 调节水箱 | |||||
