帕斯菲达计量泵润滑油
8.1.2帕斯菲达计量泵润滑油技术参数
| 泵位号 | P3105 | P3106 | P3107/P3108 | P3213/P3214A/B | 
| 泵型号 | 9490-2-E | 9490-2-E | 7440-S-E | 55HL | 
| 介质名称 | DMDS/CS2 | 无水液氨 | 阻垢剂/硫化钠 | 缓蚀剂/抗氧剂 | 
| 介质温度 | 40OC | 40OC | 40OC | 40OC | 
| 数量 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 
| 额定流量 | 838/838LPH | 838/838LPH | 527 LPH | 230.5 LPH | 
| 减速比 | 10:1 | 10:1 | 12:1 | 10:1 | 
| 压力 | 19.31MPa | 19.31MPa | 0.93 MPa | 1.62 MPa | 
| 齿轮油型号 | PULSAlube 9M | PULSAlube 9M | PULSAl 5# | PULSAlube 8G | 
| 液压油型号 | PULSAlube 7H | PULSAlube 7H | PULSAl 5# | PULSAlube 7H | 
| 流量调节 | 流量调节0-100% | 流量调节0-100% | 流量调节0-100% | 流量调节0-100% | 
